Redaktor naczelny:
Leszek Błaszczyk (lehun) |
Zastępca redaktora naczelnego:
Michał Matraszek (Mimat) |
Szef działu promocji i reklamy:
Wojtek Rutkowski (wrinnov) |
| |
| Redaktorzy AstroLINKS |
(wg liczby dodanych linków) |
| |
|
Redaktorzy koordynujący:
|
| |
| Łukasz Wiśniewski (sfetr) | (linków 536, kliknięć 463740) |
| Michał Matraszek (Mimat) | (linków 175, kliknięć 164621) |
| Marta Górnicka (Mizarek) | (linków 131, kliknięć 125914) |
| Wojtek Rutkowski (wrinnov) | (linków 120, kliknięć 130482) |
| |
|
Redaktorzy:
|
| |
| Marcin Marszałek (Azzie) | (linków 93, kliknięć 193835) |
| Gabriel Pietrzkowski (Gabrycho) | (linków 82, kliknięć 91539) |
| Halszka Brzóska (lepniaq) | (linków 68, kliknięć 60348) |
| |
|
Współpracownicy:
|
| |
| Szymon Kozłowski (simkoz) | (linków 47, kliknięć 28709) |
| Anna Marszałek (aniau) | (linków 44, kliknięć 65120) |
| Tomasz Sowiński (Sowa) | (linków 27, kliknięć 32729) |
| Andrzej Nowojewski (Vanshar) | (linków 23, kliknięć 40424) |
| Marcin Nowakowski (macbeeth) | (linków 17, kliknięć 20481) |
| Kacper Kornet (Kacper Kornet) | (linków 17, kliknięć 12710) |
| Daniel Derlatka (Daniel) | (linków 14, kliknięć 7204) |
| Piotr Ligęza (PiotrL) | (linków 12, kliknięć 19523) |
| Marek Nikołajuk (Marek Nikolajuk) | (linków 12, kliknięć 11414) |
| Piotr Fita (FitaP) | (linków 10, kliknięć 6955) |
| Gaweł Mikołajczyk (Gaweł Mikołajczyk) | (linków 7, kliknięć 4743) |
| Karol Langner (langner) | (linków 6, kliknięć 9797) |
| Marek Substyk (Substyk) | (linków 5, kliknięć 26080) |
| Leszek Błaszczyk (lehun) | (linków 5, kliknięć 3318) |
| Agata Rożek (Ag) | (linków 4, kliknięć 8588) |
| Jan Kończak (jprofesorek) | (linków 4, kliknięć 5557) |
| Krzysztof Gaudy (Gaudy) | (linków 4, kliknięć 5055) |
| Tomasz Lemiech (szpajder) | (linków 3, kliknięć 2834) |
| Filip Misiewicz (QuiQue) | (linków 2, kliknięć 1170) |
| Mirek Bogusz (MiRkoV) | (linków 1, kliknięć 3951) |
| Maciej Myśliwiec (mysliwiec) | (linków 1, kliknięć 1948) |
| Zbigniew Artemiuk (zbychu) | (linków 1, kliknięć 819) |
| Roman Goj (Romcio) | (linków 1, kliknięć 769) |
| Krzysztof Suberlak (Chris) | (linków 1, kliknięć 681) |
| Michał Moroz (mirstacja) | (linków 1, kliknięć 527) |
| |
| Redaktorzy AstroNEWS |
(wg liczby dodanych newsów) |
| |
|
Redaktorzy koordynujący:
|
| |
| Michał Matraszek (Mimat) | (newsów 2161, poprawek 693, obejrzeń 4906241) |
| Marcin Marszałek (Azzie) | (newsów 935, poprawek 783, obejrzeń 2144592) |
| |
|
Redaktorzy:
|
| |
| Anna Marszałek (aniau) | (newsów 574, poprawek 492, obejrzeń 1651832) |
| Wojtek Rutkowski (wrinnov) | (newsów 444, poprawek 127, obejrzeń 1181720) |
| Łukasz Wiśniewski (sfetr) | (newsów 266, poprawek 55, obejrzeń 629400) |
| Andrzej Nowojewski (Vanshar) | (newsów 222, poprawek 33, obejrzeń 541901) |
| Gabriel Pietrzkowski (Gabrycho) | (newsów 220, poprawek 32, obejrzeń 435702) |
| Zbigniew Artemiuk (zbychu) | (newsów 180, poprawek 132, obejrzeń 386348) |
| Wojciech Lizakowski (wottek) | (newsów 179, poprawek 27, obejrzeń 518456) |
| Ariel Majcher (majer) | (newsów 153, poprawek 20, obejrzeń 259069) |
| Tomasz Lemiech (szpajder) | (newsów 137, poprawek 804, obejrzeń 275264) |
| Redakcja AstroNETu (redakcja) | (newsów 121, poprawek 0, obejrzeń 454345) |
| Tomasz Ożański (tomek) | (newsów 105, poprawek 15, obejrzeń 350900) |
| Paweł Laskoś-Grabowski (uzi) | (newsów 102, poprawek 53, obejrzeń 186268) |
| Leszek Błaszczyk (lehun) | (newsów 77, poprawek 146, obejrzeń 239254) |
| Krzysztof Suberlak (Chris) | (newsów 76, poprawek 24, obejrzeń 231721) |
| Michał Moroz (mirstacja) | (newsów 73, poprawek 7, obejrzeń 330886) |
| Joanna Fengler (Asia) | (newsów 70, poprawek 12, obejrzeń 237760) |
| Andrzej Żukowski (andrzej) | (newsów 64, poprawek 18, obejrzeń 218403) |
| Karol Langner (langner) | (newsów 64, poprawek 110, obejrzeń 189429) |
| |
|
Współpracownicy:
|
| |
| Agata Rożek (Ag) | (newsów 55, poprawek 22, obejrzeń 160369) |
| Marcin Nowakowski (macbeeth) | (newsów 41, poprawek 35, obejrzeń 145881) |
| Teresa Kubacka (reseta) | (newsów 41, poprawek 80, obejrzeń 113472) |
| Małgorzata Karaś (rybka) | (newsów 41, poprawek 11, obejrzeń 112407) |
| Robert Bodzoń (Robert) | (newsów 36, poprawek 4, obejrzeń 63150) |
| Jan Urbański (Wulczer) | (newsów 30, poprawek 9, obejrzeń 83743) |
| Aleksandra Drozd (Olala) | (newsów 21, poprawek 3, obejrzeń 75222) |
| Jan Lemiech (Yahoo) | (newsów 21, poprawek 17, obejrzeń 41535) |
| Maciej Sznajder (kamikadze) | (newsów 20, poprawek 0, obejrzeń 72530) |
| Szymon Kozłowski (simkoz) | (newsów 20, poprawek 3, obejrzeń 57207) |
| Marta Kubacka (martusia) | (newsów 16, poprawek 17, obejrzeń 50988) |
| Agata Senczyna (Agatka) | (newsów 16, poprawek 0, obejrzeń 32026) |
| Grzegorz Gajda (erugg) | (newsów 16, poprawek 3, obejrzeń 26372) |
| Maciej Myśliwiec (mysliwiec) | (newsów 12, poprawek 2, obejrzeń 30637) |
| Ania Kapuścińska (Ania) | (newsów 12, poprawek 3, obejrzeń 19790) |
| Kacper Kornet (Kacper Kornet) | (newsów 11, poprawek 42, obejrzeń 37812) |
| Ola Woźniak (whizzy) | (newsów 11, poprawek 7, obejrzeń 28932) |
| Krzysztof Dryś (kdrys) | (newsów 10, poprawek 0, obejrzeń 40962) |
| Filip Misiewicz (QuiQue) | (newsów 9, poprawek 1, obejrzeń 28400) |
| Tomasz Sowiński (Sowa) | (newsów 7, poprawek 1, obejrzeń 17100) |
| Tomasz Banyś (tom) | (newsów 7, poprawek 0, obejrzeń 14130) |
| Sylwester Arabas (slayoo) | (newsów 7, poprawek 7, obejrzeń 12516) |
| Krystian Górski (SQ2KL) | (newsów 6, poprawek 3, obejrzeń 24225) |
| Marcin Stano (tarrev) | (newsów 6, poprawek 3, obejrzeń 21104) |
| Artur Wrona (krebain) | (newsów 6, poprawek 0, obejrzeń 15688) |
| Rafał Zięba (Rafi) | (newsów 5, poprawek 1, obejrzeń 15488) |
| Marek Nikołajuk (Marek Nikolajuk) | (newsów 5, poprawek 5, obejrzeń 12736) |
| Piotr Ligęza (PiotrL) | (newsów 5, poprawek 2, obejrzeń 10254) |
| Joanna Sławińska (pilvi) | (newsów 4, poprawek 0, obejrzeń 12832) |
| Igor Wójcikowski (EasyDoor) | (newsów 3, poprawek 0, obejrzeń 9555) |
| Gaweł Mikołajczyk (Gaweł Mikołajczyk) | (newsów 3, poprawek 17, obejrzeń 7107) |
| Roman Goj (Romcio) | (newsów 3, poprawek 0, obejrzeń 7025) |
| Marek Substyk (Substyk) | (newsów 3, poprawek 0, obejrzeń 5728) |
| Małgorzata Sadowska (Małgorzata Sadowska) | (newsów 2, poprawek 2, obejrzeń 4963) |
| Agata Karska (agata) | (newsów 2, poprawek 1, obejrzeń 4386) |
| Wojciech Warkocki (Rambo) | (newsów 1, poprawek 0, obejrzeń 2131) |
| Mateusz Turcza (vivaldi) | (newsów 1, poprawek 0, obejrzeń 2005) |
| Piotr Podkowicz (Piotr Podkowicz) | (newsów 1, poprawek 0, obejrzeń 1667) |
| Piotr Fita (FitaP) | (newsów 1, poprawek 1, obejrzeń 1250) |
| Redaktorzy PKiM (pkim) | (newsów 1, poprawek 0, obejrzeń 1142) |
| |
| Redaktorzy AstroGALLERY |
(wg liczby dodanych zdjęć) |
| |
|
Redaktorzy koordynujący:
|
| |
| Michał Matraszek (Mimat) | (zdjęć 2191, poprawek 256, powiększeń 2467795) |
| Anna Marszałek (aniau) | (zdjęć 1018, poprawek 185, powiększeń 1166315) |
| |
|
Redaktorzy:
|
| |
| Wojtek Rutkowski (wrinnov) | (zdjęć 708, poprawek 50, powiększeń 973104) |
| Marcin Marszałek (Azzie) | (zdjęć 616, poprawek 300, powiększeń 1019838) |
| Andrzej Nowojewski (Vanshar) | (zdjęć 520, poprawek 5, powiększeń 1002276) |
| Wojciech Lizakowski (wottek) | (zdjęć 412, poprawek 19, powiększeń 706254) |
| Ariel Majcher (majer) | (zdjęć 388, poprawek 11, powiększeń 138341) |
| Łukasz Wiśniewski (sfetr) | (zdjęć 270, poprawek 37, powiększeń 262286) |
| Zbigniew Artemiuk (zbychu) | (zdjęć 259, poprawek 17, powiększeń 259164) |
| Krzysztof Suberlak (Chris) | (zdjęć 228, poprawek 7, powiększeń 211583) |
| Karol Langner (langner) | (zdjęć 194, poprawek 145, powiększeń 312853) |
| Tomasz Lemiech (szpajder) | (zdjęć 187, poprawek 192, powiększeń 221332) |
| Leszek Błaszczyk (lehun) | (zdjęć 180, poprawek 79, powiększeń 251349) |
| Agata Rożek (Ag) | (zdjęć 165, poprawek 7, powiększeń 175282) |
| Tomasz Ożański (tomek) | (zdjęć 149, poprawek 4, powiększeń 179123) |
| Marcin Nowakowski (macbeeth) | (zdjęć 119, poprawek 19, powiększeń 136466) |
| Teresa Kubacka (reseta) | (zdjęć 102, poprawek 32, powiększeń 97224) |
| Michał Moroz (mirstacja) | (zdjęć 93, poprawek 0, powiększeń 74703) |
| |
|
Współpracownicy:
|
| |
| Joanna Fengler (Asia) | (zdjęć 77, poprawek 1, powiększeń 106007) |
| Andrzej Żukowski (andrzej) | (zdjęć 69, poprawek 5, powiększeń 120607) |
| Paweł Laskoś-Grabowski (uzi) | (zdjęć 67, poprawek 5, powiększeń 60453) |
| Małgorzata Karaś (rybka) | (zdjęć 67, poprawek 0, powiększeń 53464) |
| Gabriel Pietrzkowski (Gabrycho) | (zdjęć 50, poprawek 8, powiększeń 113036) |
| Marta Kubacka (martusia) | (zdjęć 46, poprawek 2, powiększeń 54610) |
| Aleksandra Drozd (Olala) | (zdjęć 28, poprawek 0, powiększeń 34837) |
| Jan Urbański (Wulczer) | (zdjęć 25, poprawek 2, powiększeń 32444) |
| Agata Senczyna (Agatka) | (zdjęć 25, poprawek 0, powiększeń 14279) |
| Szymon Kozłowski (simkoz) | (zdjęć 22, poprawek 3, powiększeń 28439) |
| Grzegorz Gajda (erugg) | (zdjęć 20, poprawek 0, powiększeń 9388) |
| Łukasz Wołyniec (falcon) | (zdjęć 19, poprawek 0, powiększeń 41503) |
| Jan Lemiech (Yahoo) | (zdjęć 18, poprawek 0, powiększeń 21009) |
| Krystian Górski (SQ2KL) | (zdjęć 17, poprawek 1, powiększeń 11816) |
| Ola Woźniak (whizzy) | (zdjęć 16, poprawek 1, powiększeń 17925) |
| Agata Karska (agata) | (zdjęć 15, poprawek 0, powiększeń 25148) |
| Maciej Sznajder (kamikadze) | (zdjęć 15, poprawek 0, powiększeń 23147) |
| Sylwester Arabas (slayoo) | (zdjęć 15, poprawek 1, powiększeń 21602) |
| Wojciech Warkocki (Rambo) | (zdjęć 14, poprawek 12, powiększeń 18103) |
| Tomasz Banyś (tom) | (zdjęć 13, poprawek 0, powiększeń 6476) |
| Marek Nikołajuk (Marek Nikolajuk) | (zdjęć 12, poprawek 3, powiększeń 12134) |
| Krzysztof Dryś (kdrys) | (zdjęć 10, poprawek 0, powiększeń 16383) |
| Artur Wrona (krebain) | (zdjęć 10, poprawek 0, powiększeń 11820) |
| Filip Misiewicz (QuiQue) | (zdjęć 10, poprawek 0, powiększeń 11049) |
| Ania Kapuścińska (Ania) | (zdjęć 9, poprawek 4, powiększeń 6866) |
| Maciej Myśliwiec (mysliwiec) | (zdjęć 8, poprawek 0, powiększeń 6225) |
| Marcin Stano (tarrev) | (zdjęć 7, poprawek 1, powiększeń 11902) |
| Kacper Kornet (Kacper Kornet) | (zdjęć 7, poprawek 4, powiększeń 11349) |
| Redakcja AstroNETu (redakcja) | (zdjęć 5, poprawek 0, powiększeń 2387) |
| Tomasz Jasiński (jamot) | (zdjęć 4, poprawek 0, powiększeń 8513) |
| Rafał Zięba (Rafi) | (zdjęć 4, poprawek 0, powiększeń 4799) |
| Piotr Ligęza (PiotrL) | (zdjęć 2, poprawek 0, powiększeń 5034) |
| Tomasz Sowiński (Sowa) | (zdjęć 2, poprawek 1, powiększeń 4225) |
| Roman Goj (Romcio) | (zdjęć 2, poprawek 0, powiększeń 3666) |
| Małgorzata Sadowska (Małgorzata Sadowska) | (zdjęć 2, poprawek 0, powiększeń 1981) |
| Gaweł Mikołajczyk (Gaweł Mikołajczyk) | (zdjęć 2, poprawek 2, powiększeń 1439) |
| Igor Wójcikowski (EasyDoor) | (zdjęć 1, poprawek 1, powiększeń 1877) |
| Joanna Sławińska (pilvi) | (zdjęć 1, poprawek 0, powiększeń 1148) |
| Robert Bodzoń (Robert) | (zdjęć 1, poprawek 0, powiększeń 807) |
| Marek Substyk (Substyk) | (zdjęć 1, poprawek 0, powiększeń 643) |